Description:
- Neckline:?Draped Crossover V Neck
- Sleeve Length: Short Sleeve
- Dress Length: Midi
- Pattern Type: Floral
- Silhouette: Shift
- Tie at Side-waist
- Relaxed Fit
- Ruffle Hem
- Machine Washable
- 50% Rayon, 35% Viscose, 15% Elastane
Size Chart:
| Size | Bust | Length | Sleeves | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| S | 37 | 94 | 50 | 127 | 6 | 16 |
| M | 39 | 98 | 51 | 130 | 7 | 17 |
| L | 41 | 103 | 52 | 133 | 7 | 18 |
| XL | 43 | 109 | 54 | 136 | 7 | 19 |
| 2XL | 46 | 117 | 55 | 139 | 8 | 20 |
